هفته نخست | |||||||||
ردیف | تیم | بازی ها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | استقلال | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | سپاهان | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | گسترش فولاد | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | استقلال اهواز | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | سایپا | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | صبای قم | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | نفت تهران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | پدیده مشهد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | تراکتورسازی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ملوان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ذوب آهن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | راه آهن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | پرسپولیس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | فولاد خوزستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | سیاه جامگان | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
16 | استقلال صنعتی | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
کد خبر 446952
تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۰:۴۰
- ۲ نظر
- چاپ